
激光雷達(dá)測云儀 型號(hào):CYY2B
激光雷達(dá)測云儀 型號(hào):CYY2B
云底高度進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測
輸出數(shù)據(jù):各云層云底高度,垂直能見度以及設(shè)備狀態(tài)和自檢數(shù)據(jù)
具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與歷史查詢功能
可用于移動(dòng)測量
測量范圍 Height Range | 30m~10000m | |
測量精度 Height Accuracy | <150m, ±20m; 150m~300m,±10% ; >300m, ±20% | |
固體目標(biāo)測量精度 Solid target Visibility Accuracy | ±10m | |
測量周期 Time Constant | 15s~120s | |
可探測云層數(shù) Number of Clouds Layer | 3 | |
俯仰角 Angle | ±30° | |
通訊接口 Data Transmission | RS232 、RS485、長線驅(qū)動(dòng)器、Modem、GPRS | |
電 源 Power Supply | 220VAC | |
尺寸 Size | 550mm×300 mm×750 mm | |
重量 Weight | 57kg | |
功耗 Power | 不加熱時(shí)≤100W,加熱時(shí)≤1000W Unheating≤100W, Heating≤1000W | |
工作環(huán)境條件 Environmental Specification | ||
環(huán)境溫度 Temperature | -45℃~+50℃ | |
相對濕度 Humidity | 0~100% | |
大氣壓力 Air Pressure | ≥550hpa | |
耐鹽霧性 Salt-Resistant | 可在沿海地區(qū)使用 Can be used along the coast | |
抗風(fēng)強(qiáng)度 Wind-Resistant | 0~160km/h |
聯(lián)系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號(hào)碼:010-68467699
移動(dòng)電話:18611444986
郵政編號(hào):100142
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院
Email:tdcy17@126.com
公司網(wǎng)址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789