
主營產(chǎn)品:
實(shí)驗(yàn)室小型涂布機(jī)、超聲波流量計(jì)、 核輻射劑量儀、氣體檢測(cè)儀、磨音測(cè)量儀、大氣壓力計(jì)、水質(zhì)檢測(cè)儀、石油產(chǎn)品、氣象站等科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器
新聞詳情
單參數(shù)智能水質(zhì)測(cè)定儀
日期:2025-07-08 02:47
瀏覽次數(shù):83
摘要:
單參數(shù)智能水質(zhì)測(cè)定儀/水質(zhì)檢測(cè)儀/水質(zhì)分析儀/總堿度檢測(cè)儀/水中總堿度分析儀 型號(hào):SZ/CM-04-35
新推出SZ/CM-04-35型手持單參數(shù)智能系列水質(zhì)分析儀,采用新數(shù)字處理器,實(shí)現(xiàn)one-touch技術(shù),一鍵完成測(cè)定操作,并且有自動(dòng)校準(zhǔn)功能,使用超級(jí)簡單、方便。內(nèi)置充電電池保證長達(dá)300小時(shí)的使用,同時(shí),優(yōu)化了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在充分方便使用的同時(shí)大大降低了成本,同時(shí)可與小型消解器配套使用。使該系列儀器成為各企事業(yè)單位選的普及化水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀表。該系列儀器可以測(cè)量多種指標(biāo),具體指標(biāo)見下表:
儀器型號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | 低檢出限 | 測(cè)量方法 |
SZ/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速密閉催化消解法 |
SZ/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 納氏比色法 |
SZ/CM-04-03 | 總磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
SZ/CM-04-04 | 六價(jià)鉻 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
SZ/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 鉑鈷比色法 |
SZ/CM-04-06 | 濁度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 紅外散射 |
SZ/CM-04-07 | 硫離子 | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 對(duì)氨基二甲基苯胺光度法 |
SZ/CM-04-09 | 余氯/總氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 |
SZ/CM-04-10 | 磷酸鹽 | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
SZ/CM-04-11 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | |
SZ/CM-04-12 | 硝酸鹽 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 鎘還原法 |
SZ/CM-04-13 | 錳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 高碘酸鉀氧化光度法 |
SZ/CM-04-14 | 鎳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟光度法 |
SZ/CM-04-15 | 銅離子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 雙喹啉法 |
SZ/CM-04-16 | 鐵離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 |
SZ/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 |
SZ/CM-04-18 | 氯離子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 硫氰酸汞(Ⅱ)法 |
SZ/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯酚紅法 |
SZ/CM-04-20 | 總硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的方法130.1 |
SZ/CM-04-21 | 鈣鎂離子 | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 |
SZ/CM-04-22 | 氰化物 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | ***酸光度法 |
SZ/CM-04-23 | 硫酸鹽 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 濁度測(cè)量法 |
SZ/CM-04-24 | 鉬離子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸法 |
SZ/CM-04-25 | 鉀離子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼酸濁度法 |
SZ/CM-04-26 | 銀離子 | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 |
SZ/CM-04-27 | 氟離子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 |
SZ/CM-04-28 | 鋅離子 | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 |
SZ/CM-04-29 | 碘離子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法 |
SZ/CM-04-30 | 聯(lián)氨離子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 對(duì)一二苯胺苯甲醛法 |
SZ/CM-04-31 | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 試鋁靈法 |
SZ/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 雜多蘭法 |
SZ/CM-04-33 | 總氮高 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
SZ/CM-04-34 | 總氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
SZ/CM-04-35 | 總堿度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
測(cè)定儀技術(shù)指標(biāo) | 消解器技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
|
|
聯(lián)系人:王汝玄
聯(lián)系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號(hào)碼:010-68467699
移動(dòng)電話:18611444986
郵政編號(hào):100142
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院
Email:tdcy17@126.com
公司網(wǎng)址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
聯(lián)系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號(hào)碼:010-68467699
移動(dòng)電話:18611444986
郵政編號(hào):100142
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院
Email:tdcy17@126.com
公司網(wǎng)址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789