新聞詳情
內(nèi)置推拉力計/便攜式推拉力計 型號:TC-HP系列
日期:2025-06-19 17:44
瀏覽次數(shù):95
摘要:
內(nèi)置推拉力計/便攜式推拉力計 型號:TC-HP系列
功能及特點 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級,小讀數(shù)達(dá)0.001N; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值自動解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 重力加速度設(shè)置功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設(shè)置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 特大記憶儲存功能——888個測試值存儲; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 感應(yīng)式背光燈,開啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計,關(guān)機(jī)時間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。超過比較值蜂鳴報警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2套安裝尺寸,適應(yīng)國內(nèi)外多數(shù)測試機(jī)臺,方便用戶安裝到機(jī)臺上使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機(jī)臺及夾具作為專用試驗機(jī)使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 一年保修,終身維護(hù)。
|
聯(lián)系人:王汝玄
聯(lián)系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網(wǎng)址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
聯(lián)系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網(wǎng)址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789