级毛片内射人与曾,国产肥熟女视频一区二区三区,国产精品无码一区二区在线看,国产日韩一区二区三区在线观看

產品詳情
  • 產品名稱:便攜式多參數(shù)水質分析儀

  • 產品型號:Portable-4C
  • 產品廠商:同德
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
便攜式多參數(shù)水質分析儀 波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長
詳情介紹:
便攜式多參數(shù)水質分析儀
4個波長通道
可對水中常見的30多種參數(shù)進行高精度檢測
技術指標
1.通道數(shù):4個 
2.波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長。 
3.波長精度:中心波長±1nm 
4.測量參數(shù):CODMn、CODCr、氨氮、總磷、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、等35個參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測參數(shù)。 
5.光學穩(wěn)定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A 
6.主機尺寸:80mm×230mm×55mm 
7.重量:4kg
儀器特點
1. 冷光源、窄帶干涉光學系統(tǒng),光學穩(wěn)定性好。 
2.測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
3.儀器光學部分經(jīng)嚴格控制,確保其高性能。 
4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應用。 
5. 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進行記錄讀取或將存儲數(shù)據(jù)打印出來。 
6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。 
7. 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設計,防水防塵性能好。
測試項目
序號 測定項目 測定范圍 單位 大誤差
1 COD(鉻法,低量程) 5--100 mg/L 5mg/L
2 COD(鉻法,中量程) 100--1200 mg/L 5%
3 COD(鉻法,高量程) 1000-2000 mg/L 5%
4 COD(錳法,低量程) 0.00-5.00 mg/L 0.2mg/L
5 COD(錳法,高量程) 4.00-10.00 mg/L 5%
6 氨氮(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
7 氨氮(高量程) 10.0-25.0 mg/L 5%
8 總磷(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
9 總磷(高量程) 5.0--25.0 mg/L 5%
10 總氮(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
11 總氮(高量程) 10.0-100.0 mg/L 5%
12 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
13 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
14 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
15 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
16 二氧化氯(低量程) 0.05-5.00 mg/L 0.2或5%
17 二氧化氯(高量程) 5.00-25.00 mg/L 5%
18 高錳酸鹽指數(shù) 0.25-10.0 mg/L 5%
19 硫酸鹽 8-100 mg/L 5%
20 硝酸鹽氮(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
21 硝酸鹽氮(高量程) 0.20-10.0 mg/L 0.2或5%
22 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
23 磷酸鹽(高量程) 5.0-25.0 mg/L 5%
24 氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
25 氮(高) 0.50-5.00 mg/L 5%
26 硫化物(低量程) 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
27 硫化物(高量程) 0.50-3.00 mg/L 5%(F.S)
28 氟化物 0.05-1.80 mg/L 5%(F.S)
29 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
30 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
31 揮發(fā)酚 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
31 甲醛 0.05-3.20 mg/L 5%(F.S)
32 聯(lián)氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
33 苯胺類化合物 0.03-5.00 mg/L 5%(F.S)
34 硝基苯 0.1-100 mg/L 0.5或5%
35 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
36 總硬度 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
37 總堿度 0-1000 mg/L 5%(F.S)
38 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
39 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 0.2-3.0 mg/L 5%(F.S)
41 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
42 0.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
43 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
44 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
45 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
46 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
47 0.01-4.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 0.0004-0.500 mg/L 5%(F.S)
51 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
52 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
53 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
55 0.002-0.04 mg/L 5%(F.S)
56 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
57 色度(低量程) 0-50 PCU 5%(F.S)
58 色度(高量程) 40-100 PCU 5%
* 請輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請輸入您的電話,方便客服及時解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細提供當?shù)氐氖袌鲇嵪?